07-24-2011, 09:52 PM
|
#1
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 2
|
تاريخ التسجيل : May 2009
|
أخر زيارة : 10-27-2024 (12:13 AM)
|
المشاركات :
37,350 [
+
] |
التقييم : 2147483647
|
الدولهـ
|
الجنس ~
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Darkred
|
|
رموز الاتصال الدولي
البلد | كود الاتصال | البلد | كود الاتصال | آذربيجان | 994 | آيسلندا | 354
| أرتيريا | 291 | أرمينيا | 374 | أستراليا | 61 | أستونيا | 372 | ألبانيا | 355 | ألمانيا | 49 | أنتيجا | 268 | أندورا | 376 | أندونيسيا | 62 | أنغولا | 244 | أورغواي | 598 | أوزبكستان | 998 | أوغندا | 256 | أوكرانيا | 380 | إثيوبيا | 251 | إسبانيا | 34 | إكوادور | 593 | إيران | 98 | إيرلندا | 353 | إيطاليا | 39 | الأرجنتين | 54 | الاردن | 962 | الامارات | 971 | البحرين | 973 | البرازيل | 55 | البرتغال | 351 | البهاما | 242 | البوسنة والهرسك | 387 | الجزائر | 213 | الدنمارك | 45 | الدومنيكا | 767 | السعودية | 966 | السلفادور | 503 | السنيغال | 221 | السودان | 249 | السويد | 46 | الصومال |
| البلد | كود الاتصال | البلد | كود الاتصال | العراق | 964 | الفلبين | 63 | الكونغو | 242 | الكويت | 965 | المغرب | 212 | المكسيك | 52 | المملكة المتّحدة | 44 | النرويج | 47 | النيبال | 977 | النيجر | 227 | الهند | 91 | الولايات المتّحدة | 1 | اليابان | 81 | اليونان | 30 | بابوا غينيا الجديدة | 675 | باربيدوس | 246 | باكستان | 92 | بالاو | 680 | بانغلادش | 880 | برغواي | 595 | بركينا فاسو | 226 | بروني | 673 | بلجيكا | 32 | بلغاريا | 359 | بليز | 100 | بليز | 501 | بنما | 507 | بنين | 229 | بوتان | 975 | بوتسوانا | 267 | بوروندي | 257 | بولندا | 48 | بوليفيا | 591 | بيرو | 51 | بيلوروسيا | 375 | تانزانيا | 255 | تايلند | 66 | تايوان | 886 | تركيا | 90 | ترنيداد و توباكو | 868 |
| البلد | كود الاتصال | البلد | كود الاتصال | تشاد | 235 | تشيلي | 56 | توجو | 228 | توركمنستان | 993 | توفالو | 688 | تونس | 216 | تونكا | 676 | جامايكا | 876 | جزر الرأس الأخضر | 238 | جزر المارشال | 692 | جزر سليمان | 677 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 236 | جمهورية التّشيك | 420 | جمهورية الدومنيكان | 809 | جنوب أفريقيا | 27 | جورجيا | 995 | جيبوتي | 253 | رواندا | 250 | روسيا | 7 | رومانيا | 40 | زامبيا | 260 | زمبابوي | 263 | سان كيتس و نيفيس | 869 | سان مارينو | 378 | سانت لوسيا | 758 | ساو توم وبرنسيب | 239 | سريلانكا | 94 | سلوفاكيا | 421 | سلوفينيا | 386 | سنغافورة | 65 | سوازيلاند | 268 | سوريا | 963 | سورينام | 597 | سويسرا | 41 | سيراليون | 232 | سيشيل | 248 | صربيا | 381 | طاجيكستان | 992 | عمان | 968 | غابون | 241 |
| البلد | كود الاتصال | البلد | كود الاتصال | غانا | 233 | غرينادا | 473 | غواتيمالا | 502 | غويانا | 592 | غينيا | 224 | غينيا الإستوائية | 240 | غينيا بيساو | 245 | فاناتو | 678 | فرنسا | 33 | فلندا | 358 | فيتنام | 84 | فيجي | 679 | فينزويلا | 58 | قبرص | 357 | قرغيزستان | 996 | قطر | 974 | كازاخستان | 7 | كاميرون | 237 | كرباتيا | 686 | كرواتيا | 385 | كمبوديا | 855 | كندا | 1 | كوبا | 53 | كوستريكا | 506 | كولومبيا | 57 | كوموروز | 269 | كينيا | 254 | لاتفيا | 371 | لاووس | 856 | لبنان | 961 | لوكسمبورغ | 352 | ليبريا | 231 | ليبيا | 218 | ليثوانيا | 370 | ليختننشتاين | 423 | ليسوتو | 266 | ماكرونيزيا | 691 | مالديفز | 960 | مالطا | 356 | مالي | 223 |
| البلد | كود الاتصال | البلد | كود الاتصال | ماليزيا | 60 | مدغشقر | 261 | مصر | 20 | مقدونيا | 389 | ملاوي | 265 | منغوليا | 976 | موريتيوس | 230 | موزمبيق | 258 | مولدوفيا | 373 | موناكو | 377 | مينامار بورما | 95 | ناميبيا | 264 | نورو | 674 | نيجيريا | 234 | نيكاراكوا | 505 | نيوزيلندا | 64 | هايتي | 509 | هندوراس | 503 | هنغاريا | 36 | هولندا | 31 |
|
|
للتـوآصل تَوَاضَعْ تَكُنْ كالنَّجْمِ لاح لِنَاظـِـــرِ . على صفحـات المــاء وَهْوَ رَفِيــعُ ولا تَكُ كالدُّخَانِ يَعْلُـــو بَنَفْسـِـــهِ . على طبقــات الجـوِّ وَهْوَ وَضِيــعُ (`*•.¸(`*•.¸ A ¸.•*´)¸.•*´) ˜”*°•˜..♥..(-->♥ عابرسبيل♥<-- )♥..˜ •°*”˜ (¸.•*´(¸.•*´ A `*•.¸)`*•.¸) تقييم منتديات قبيلة ال شراحيل بفيفاء
زوروني هنا
|